Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce GTX 1660 Ti |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | Si |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1770 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
Núcleos CUDA | 1536 |
Soporte para proceso paralelo | No |
Memoria | |
---|---|
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
Ancho de datos | 192 bit |
Velocidad de transferencia de datos | 12 Gbit/s |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de interfaz | PCI Express x16 3.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Versión HDMI | 2.0b |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Puerto DVI | 0 |
VGA dual | 0 |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
Cantidad de puertos Mini Display | 0 |
Desempeño | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | No |
Versión DirectX | 12.0 |
Versión OpenGL | 4.5 |
HDCP | Si |
Listo para realidad virtual (RV) | Si |
NVIDIA G-SYNC | Si |
NVIDIA Ansel | Si |
Diseño | |
---|---|
Tipo de enfriamiento | Activo |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Número de ranuras | 2 |
Factor de forma | ATX |
Control de energía | |
---|---|
Suministro de energía al sistema mínimo | 450 W |
Consumo energético | 120 W |
Conectores de energia suplementario | 1x 8-pin |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 111,2 mm |
Ancho | 35,3 mm |
Profundidad | 18 cm |
Empaquetado | |
---|---|
Manual de usuario | Si |
Ancho del paquete | 284 mm |
Profundidad del paquete | 59 mm |
Altura del paquete | 219 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.